| страна | курорт | звездность | отель | рейтинг (из 5) (tophotels.ru) | месторасположение |
| Турция | Аланья | 5 | Club Insula 5* | 4,56 | Клубный отель, Пляжный, 1-я линия |
| 5 | Delphin Botanik World of Paradise 5* | 4,73 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Delphin De Luxe Resort 5* | 4,83 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Galeri 5* | 4,51 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Granada Luxury Resort & Spa 5* | 4,68 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Alaiye Resort & Spa 5* | 4,56 | частный отель, Пляжный, 2-я линия | ||
| 5 | Beach Club Doganay 5* | 4,51 | Гостиничный комплекс, Пляжный, через дорогу | ||
| 5 | Annabella Diamond Hotel & Spa 5* | 5 | Гостиница | ||
| 5 | Adenya Hotel & Resort 5* | 5 | Гостиничный комплекс | ||
| 4 | Capitol Beach 4* | 4,73 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Gardenia Beach 4* | 5 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Grand Zaman 4* | 4,5 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Grand Zaman Garden 4* | 5 | Гостиница, Пляжный, 2-я линия | ||
| 4 | Alanya Buyuk 4* | 5 | частный отель, Пляжный, 2-я линия | ||
| 4 | Blue Star 4* | 4,52 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 2-я линия | ||
| 3 | Incekum West (ех.Alara West) 3* | 4,62 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 3 | Kleopatra Ada 3* | 5 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 3 | Big Blue Hotel 3* | 4,67 | Гостиница, Пляжный, 2-я линия | ||
| 3 | Artemis Princess 3* | 4,64 | Гостиница, Пляжный, 2-я линия | ||
| 3 | Aska Kleopatra Beste 3* | 4,68 | Гостиница, Пляжный, через дорогу | ||
| 3 | Residence Anfora 3* | 4,89 | Гостиница, Пляжный, через дорогу | ||
| Анталия | 5 | Baia Hotels Lara 5* | 4,71 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | |
| 5 | Barut Lara Resort Spa & Suites 5* | 4,85 | СПА-отель, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Concorde de luxe resort 5* | 4,67 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Ramada Plaza Antalya 5* | 4,58 | Пляжный, 2-я линия | ||
| 5 | Rixos Downtown 5* | 4,67 | Гостиница, Пляжный, через дорогу, 2-я линия | ||
| 5 | Crowne Plaza Antalya 5* | 4,75 | Гостиница, Пляжный, через дорогу | ||
| 5 | Dedeman 5* | 4,51 | Гостиничный комплекс, Пляжный, через дорогу | ||
| 4 | Best Western Khan 4* | 4,67 | Гостиница, Пляжный, 2-я линия | ||
| Белек | 5 | Adora Golf Resort 5* | 4,53 | Пансионат, Пляжный, 1-я линия | |
| 5 | Alva Donna Exclusive Hotel & Spa 5* | 4,69 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Belek Beach Resort 5* | 4,58 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Crystal Paraiso Verde Resort & Spa 5* | 4,52 | Гостиница, Пляжный, 2-я линия | ||
| 5 | Febeach Resort & Spa 5* | 4,67 | СПА-отель, Пляжный, 2-я линия | ||
| 5 | Gloria Villas 5* | 4,88 | Вилла, Пляжный, 2-я линия | ||
| 4 | Siam Elegance 4* | 4,26 | СПА-отель, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Melissa Garden 4* | 4,3 | Гостиница, Пляжный, 3-я линия | ||
| Кемер | 5 | Akka Alinda Hotel 5* | 4,54 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | |
| 5 | Akka Antedon Hotel 5* | 4,61 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Amara Dolce Vita 5* | 4,65 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Limak Limra Park Hotel (Anex) 5* | 4,74 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 2-я линия | ||
| 5 | Viking Star 5* | 4,52 | Гостевой дом, Пляжный, 2-я линия | ||
| 4 | SENTIDO Sultan Beldibi managed by PALOMA Hotels (ех.Paloma Club Sultan Beldibi) 4* | 4,55 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Eldar Resort 4* | 4,72 | частный отель, Пляжный, 2-я линия | ||
| 4 | Fame Residence Goynuk 4* | 4,53 | Гостиница, Пляжный, 2-я линия | ||
| 4 | Pasha`s Princess 4* | 4,5 | Гостиница, Пляжный, 2-я линия | ||
| Мармарис | 5 | Aqua 5* | 5 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | |
| 5 | D - Hotel 5* | 5 | Клубный отель, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | D Hotel Grand Azur (ex.Maritim Grand Azur) 5* | 4,61 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Marti Resort 5* | 4,57 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Flamingo 4* | 4,68 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Loryma Resort Hotel 4* | 5 | частный отель, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Marti La Perla 4* | 4,8 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Abacus Metropol (закрыт) 4* | 5 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 2-я линия | ||
| 4 | Meril 4* | 4,83 | частный отель, Пляжный, 2-я линия | ||
| 4 | Mirage World 4* | 4,5 | Гостиница, Пляжный, 2-я линия | ||
| Сиде | 5 | Adalya Resort & Spa 5* | 4,57 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | |
| 5 | Alba Queen 5* | 4,61 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Ali Bey Resort Side 5* | 4,82 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 5 | Can Garden Resort 5* | 4,67 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 2-я линия | ||
| 5 | Club Grand Aqua 5* | 4,5 | Клубный отель, Пляжный, 2-я линия | ||
| 5 | Hotel Fulya Resort & SPA 5* | 4,61 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 2-я линия | ||
| 4 | Barut Cennet & Acanthus 4* | 4,78 | Гостиница, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Defne Star 4* | 4,83 | Гостиничный комплекс, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Iberotel Palm Garden 4* | 4,6 | Коттеджный комплекс, Пляжный, 1-я линия | ||
| 4 | Family Hane Resort 4* | 4,67 | Гостиница, Пляжный, 2-я линия | ||
| 4 | Linda 4* | 4,6 | Гостиница, Пляжный, 2-я линия |


